Die Kleidergrößen richten sich nach der Körpergröße des Kindes in Zentimetern. Alter und Gewicht sind ungefähre Angaben. Maßgeblich sind die Körpergröße und die Beschreibung des jeweiligen Produkts.
Kleidergrößen
| Körpergröße | Ungefähres Alter | Ungefähres Gewicht |
|---|---|---|
| Bis 56 cm | Neugeborenes | Bis 4,1 kg |
| 56–62 cm | 0–3 Monate | 5.7 kg |
| 62–68 cm | 3–6 Monate | 7.4 kg |
| 68–74 cm | 6–9 Monate | 8.8 kg |
| 74–80 cm | 9–12 Monate | 9.9 kg |
| 80–86 cm | 12–18 Monate | 11.3 kg |
| 86–92 cm | 18–24 Monate | 12.4 kg |
| 92–98 cm | 2–3 Jahre | – |
Mützengrößen
Die Mützengröße richtet sich nach dem Kopfumfang des Kindes. Messen Sie an der breitesten Stelle des Kopfes.
| Kopfumfang | Ungefähres Alter |
|---|---|
| 36 cm | Neugeborenes |
| 38 cm | 0–3 Monate |
| 40 cm | 3–6 Monate |
| 44 cm | 6–12 Monate |
| 48 cm | Etwa 1 Jahr |
| 52 cm | 1–3 Jahre |
Schuhgrößen
Die Schuhgröße richtet sich nach der Fußlänge. Messen Sie vom längsten Zeh bis zur Ferse.
| Fußlänge | Ungefähres Alter |
|---|---|
| 8 cm | Neugeborenes |
| 9 cm | 0–3 Monate |
| 10 cm | 3–6 Monate |
| 12 cm | 6–12 Monate |
Modelle verschiedener Hersteller können leicht voneinander abweichen. Schreiben Sie uns bei Unsicherheit vor der Bestellung.